betway必威2011级“拔尖学生”选拔办法及入围名单
兰州大学 “基础学科拔尖学生培养试验计划”
化学学科2011级拔尖学生选拔方案
1.选拔人数:15人
2.选拔对象:betway必威2011级基地班
3.初选:
学院将根据学校组织的基地班选拔考试成绩进行筛选,确定30人初选名单。
4.确定入选者:
将入围学生30人随机分成两组进行面试,每组参加面试的专家(一般由不同专业背景的教授、博士生导师担任)不少于5人。每位学生需要预先准备3-5分钟自我介绍,必须使用PPT,主要介绍自己的特点?中学阶段获得的各种奖励以及今后发展的计划和目标。然后根据面试小组专家所提问题进行5分钟的答辩。最后是综合知识口试:每个学生随机抽取7道试题,只需回答其中的5道题,回答试题时间为10分钟。参加面试的专家不作点评,只根据学生回答问题情况进行打分。
两组平均得分在前5名的,共10名学生直接入选“拔尖学生”;然后将两个组中的第6至第10名共10名学生合在一起,进行第二轮选拔,平均分在前5名的入选“拔尖学生”。
校园卡号 | 序号 | 姓名 | 性别 |
320110922931 | 1 | 施昆 | 男 |
320110909711 | 2 | 王凯 | 男 |
320110923121 | 3 | 徐维棵 | 男 |
320110904461 | 4 | 黄昭 | 男 |
320110900591 | 5 | 李艳涛 | 男 |
320110917971 | 6 | 郑琦 | 男 |
320110908881 | 7 | 景泽然 | 男 |
320110908661 | 8 | 陈韬钰 | 男 |
320110900051 | 9 | 程?k | 男 |
320110917470 | 10 | 臧佩娴 | 女 |
320110909751 | 11 | 温黎明 | 男 |
320110925760 | 12 | 王晴晴 | 女 |
320110908431 | 13 | 田靖 | 男 |
320110909481 | 14 | 翟毅展 | 男 |
320110905131 | 15 | 付天亮 | 男 |
320110909441 | 16 | 易红明 | 男 |
320110909841 | 17 | 高涛涛 | 男 |
320110943200 | 18 | 王明丽 | 女 |
320110909271 | 19 | 王勇 | 男 |
320110913701 | 20 | 笪秉超 | 男 |
320110937720 | 21 | 时燕琳 | 女 |
320110936751 | 22 | 谢慧晨 | 男 |
320110935291 | 23 | 金志成 | 男 |
320110909061 | 24 | 彭珑 | 男 |
320110908931 | 25 | 李家圆 | 男 |
320110923991 | 26 | 沈一 | 男 |
320110908401 | 27 | 刘哲 | 男 |
320110904361 | 28 | 费贤 | 男 |
320110909571 | 29 | 钟祥 | 男 |
320110942731 | 30 | 王天磊 | 男 |
320110906110 | 31 | 刘莫楠 | 女 |
320110922741 | 32 | 张新 | 男 |
320110909581 | 33 | 周成龙 | 男 |
320110910041 | 34 | 路?F | 男 |
兰州大学 “基础学科拔尖学生培养试验计划”
化学学科2011级拔尖学生入围名单公示
(因30-34基地选拔成绩一致,所以此次共入围34人)
以上办法及入围名单有疑问的请及时联系办公室周蕊老师,邮箱:zhourui@lzu.edu.cn。